シーブレス
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
| 構造 | SRC | 階建て | 地上20 階 地下1階建 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 409 | 専有面積 | 81.77㎡ |
| 駐車場 | 有 | 学校区 | 幸町第三小学校/幸町第二中学校 |
| 設備 | バルコニー/トランクルーム/エレベータ/駐輪場/バイク置場/防犯カメラ | ||
成約済の物件一覧成約済み
この物件のオーナー様へ
売却相談・売却査定を無料で承り中です
物件写真
募集中の物件一覧チェックした物件をまとめて問い合わせ
物件概要
| 構造 | SRC | 階建て | 地上20 階 地下1階建 |
|---|---|---|---|
| 総戸数 | 409 | 専有面積 | 81.77㎡ |
| 駐車場 | 有 | 学校区 | 幸町第三小学校/幸町第二中学校 |
| 設備 | バルコニー/トランクルーム/エレベータ/駐輪場/バイク置場/防犯カメラ | ||
成約済の物件一覧成約済み
売却相談・売却査定を無料で承り中です